
栄冠ナインの試合中の
選手の性格による戦術について。
| 戦術とくぎ | 内容 | 性格 | 打者効果 | 投手効果 |
| 熱血 | パワーがアップします(1打席) | 熱血漢 | パワー+30 | 球速+3 |
| 闘魂 | パワーがかなりアップします(1打席) | 熱血漢 | パワー+50 プルヒッター 逆境 対エース | 球速+5 |
| 強心臓 | チャンスに強くなります(1イニング) | やんちゃ | ||
| 威圧 | 相手を威圧します | やんちゃ | ||
| くせ者 | くせ者らしい能力を発揮します(1イニング) | したたか | 内野安打、粘り打ち バント職人 |
クイックリリース緩急 |
| ファイト | 調子が+1上がります(1イニング) | ごくふつう | ||
| ゆさぶる | 相手全員を揺さぶり、調子を落とします(1イニング) | ごくふつう | ||
| 究極の思考 | 研ぎ澄まされた思考でプレイします(1打席) | クール | カード数字+1 | カード数字+1 |
| 精密機械 | (打)ヒットが出やすくなります(1打席) (投)コントロールがアップします(1打席) |
クール | ||
| ラッキーボーイ | カードに幸運が起こります | 内気 | ||
| 地方球場の魔物 | 相手全員がエラーをしやすくなります(1イニング) | 内気 | ||
| お祭り男 | お調子者 | 連打○ | ||
| 黄色い声援 | お調子者 | |||
| 急成長 | 天才型選手のみ | 天才肌 | 経験点アップ | 経験点アップ |
| 才能開花 | 天才型選手のみ | 天才肌 |
スポンサードリンク




